Your cart is empty.
Your cart is empty.business casual pants for women high waisted boho pants for women plus size linen pants for women summer summer pants for women 2023 trendy casual women's linen pants cropped work pants for women petite lightweight summer pants women cotton summer pants women dressy wide leg pants for women dressy wide leg pants for women dressy lounge pants women loose fit baggy pants y2k pants for women trendy petite pants for women casual summer womens summer pants lightweight casual cotton summer pants for women 2023 trendy plus size linen pants women summer plus size lounge pants women with pockets womens linen pants high waisted womens summer pants
Size Chart(1Inch=2.54cm):
Please Allow 0.5-2Inch Differs Due to Manual Measurement, Thanks!
Size.: Small ——US: 4 ——UK: 8 EU: 34 ——Waist: 67-97cm/26.38-38.19'' Hip: 105cm/41.34'' ——Length: 101.5cm/39.96''
Size.: Medium ——US: 6 ——UK: 10 EU: 36 ——Waist: 72-102cm/28.35-40.16'' Hip: 110cm/43.31'' ——Length: 103cm/40.55''
Size.: Large ——US: 8 ——UK: 12 EU: 38 ——Waist: 77-107cm/30.31-42.13'' Hip: 115cm/45.28'' ——Length: 104.5cm/41.14''
Size.: X-Large ——US: 10 ——UK: 14 EU: 40 ——Waist: 82-112cm/32.28-44.09'' Hip: 120cm/47.24'' ——Length: 106cm/41.73''
Size.: XX-Large ——US: 12 ——UK: 16 EU: 42 ——Waist: 87-117cm/34.25-46.06'' Hip: 125cm/49.21'' ——Length: 107.5cm/42.32''
Size.: 3X-Large ——US: 14 ——UK: 18 EU: 44 ——Waist: 92-122cm/36.22-48.03'' Hip: 130cm/51.18'' ——Length: 109cm/42.91''
Size.: 4X-Large ——US: 16 ——UK: 20 EU: 46 ——Waist: 97-127cm/38.19-50.00'' Hip: 135cm/53.15'' ——Length: 110.5cm/43.50''
Size.: 5X-Large ——US: 18 ——UK: 22 EU: 48 ——Waist: 102-132cm/40.16-51.97'' Hip: 140cm/55.12'' ——Length: 112cm/44.09''
Natalie Darcell Brown
Reviewed in the United States on March 9, 2025
The size wasn't a perfect fit, but I didn't want to send them them back, so I sewed the crotch smaller. The fabric is comfortable and the color is right.
Recommended Products